Technische Angaben und Fotos Copyright bei UTAX
Allgemein | |
---|---|
Typ | Tischgerät |
Funktionen | Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen |
Drucktechnologie | Laser Farbe & s/w |
Originalformat | max. DIN A4 vom Vorlagenglas |
Originaleinzug | 100 Blatt DIN A4 (Standard Dual-Scan-Einzug), DIN A6R-DIN A4, 50-120 g/m² (Simplex/Duplex) |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit | max. 35 DIN A4-Seiten/Min.max. in Farbe und s/w, max. 17 DIN A4-Seiten/Min.max. in Farbe und s/w |
Erste Seite Kopie | Farbe: 8,5 Sekunden*, s/w: 7,5 Sekunden* |
Erste Seite Druck | Farbe: 7,5 Sekunden*, s/w: 6 Sekunden* |
Anwärmzeit | 25 Sekunden* |
Kopierauflösung | max. 600 x 600 dpi |
Graustufen | 256 |
Papierzufuhr | 1 x 250 Blatt Universalkassette (DIN A6R-DIN A4), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4, min. 70 x 148 mm, 216 x 356 mm) |
Papiergewichte | Universalkassette 60-163 g/m², Multi Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-163 g/m² |
Papierausgabe | 250 Blatt DIN A4 |
Systemspeicher | 1.024 MB RAM, (max. 3.072 MB RAM), 32/128 GB SSD** |
Kopienvorwahl | 1-999 |
Zoom | 25%-400% in 1% Schritten |
Funktionen | Justierbarer Touch-Screen (17,8 cm), Duplex, Jobreservierung, Programme, Ausweiskopie, Mehrfachscan, N-up, 100 Kostenstellen, Leerseitenerkennung beim Kopieren/Scannen, Flüstermodus, HyPAS-fähig u.v.m. |
Abmessungen/Gewicht | |
Abmessungen | 619,5 x 480 x 577 mm (H x B x T) |
Gewicht | ca. 36,5 kg |
Umwelt | |
Netzspannung | 220/240 V, 50 Hz |
Leistungsaufnahme | ca. 1.346 W max., ca. 521 W im Betrieb, ca. 84 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,6 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 1,6 KWh/Woche |
Geräuschentwicklung | ca. 50,4 dB(A) im Betrieb (Farbe), ca. 29,6 dB(A) im Bereitschaftsmodus |
Sicherheit | GS/TÜV, CE |
Drucksystem | |
Typ | Im System integriert |
Druckformate | DIN A6R – DIN A4 |
Druckauflösung | max. 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (reduz. Geschwindigkeit) |
Prozessor | ARM Cortex-A9 dual core, 1,2 GHz |
Schnittstellen | 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), USB 2.0, SD, Wi-Fi** |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP, NetBEUI |
Betriebssysteme | Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016, Mac ab OS 10.5, Novell NetWare**, Linux |
Emulationen | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatible), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIc |
Funktionen | Farboptimierer, USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, E-Mail-Druck, Privater Druck, Barcodedruck, Flüstermodus (Halbgeschwindigkeitsmodus), Mobile Print (Android/iOS), Apple AirPrint**, Google Cloud Print, Wi-Fi** |
Scansystem | |
Scantechnologie | CCD Farbe & s/w |
Scanformat | max. DIN A4 |
Scangeschwindigkeit | s/w: max. 60/62 DIN A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi, Farbe: max. 40/46 DIN A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi |
Scanauflösung | 600 x 600 dpi |
Scanmodus | Foto, Text, Foto/Text, für OCR optimiert |
Dateiformat | TIFF, PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, XPS, Open XPS, MS Office/durchsuchbares PDF** |
Schnittstellen | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP |
Betriebssysteme | Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012 R2/2016 |
Funktionen | Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP Authentifizierung, LDAP |
Faxsystem | |
Kompatibilität | Super G3 |
Originalformat | max. DIN A4 |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 kbps |
Übertragungsgeschwindigkeit | < 3 Sekunden mit JBIG |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Faxauflösung | max. 600 x 600 dpi |
Faxspeicher | 8 MB (3,5 MB Bilddatenspeicher) |
Rufnummernspeicher | 200 Nummern |
Zielwahl | 100 Nummern |
Gruppenwahl | 50 Nummern |
Betriebssysteme | Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012 R2/2016 |
Funktionen | Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden |