Informationen und Bildmaterial Copyright by UTAX
Hier können Sie sich das Handbuch mit Bedienungsanleitung downloaden.
Allgemein | |
---|---|
Typ | Konsolengerät |
Funktion | Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen |
Drucktechnologie | Laser Farbe und s/w |
Originalformat | max. DIN A3 vom Vorlagenglas |
Originaleinzug | Dual Scanner mit Ultraschallsensor für Mehrfacheinzugserkennung (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 270 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-220 g/m² [DIN A5R-DIN A3]) |
Kopier-/ Druckgeschwindigkeit | max. 70 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und max. 83 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 41 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w |
1. Seite (Kopie/Druck) | Farbe: 5,9/6,1 Sekunden*, s/w: 4,8/4,9 Sekunden* |
Anwärmzeit | 44 Sekunden |
Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
Graustufen | 256 |
Papierzufuhr | 2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A5R-DIN A3+ [max. 305 x 457 mm]), 2 x 1.500 Blatt Großraummagazin (DIN A4), 150 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A3+, Banner [305 x 1.219 mm]), DIN A3+ nur im Druck |
Papiergewichte | Universalkassette 60-256 g/m², Multi Bypass 60-300 g/m², Duplex 60-256 g/m² |
Papierausgabe | 100 Blatt DIN A4 (obere Ausgabe), 250 Blatt A4 (untere Ausgabe), mit Copy Tray Typ D |
Systemspeicher | 4,5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB Festplatte** |
Kopienvorwahl | 1-9.999 Kopien |
Zoom | 25 %-400 % in 1 %-Schritten |
Funktionen | Stufenlos verstellbarer kapazitiver Touch-Screen 10,1 Zoll (25,6 cm), Duplex, 1.000 Kostenstellen, Leerseitenerkennung, Trusted Platform Module (TPM), Secure Boot und Run-time Integrity Check u. v. m. |
Abmessungen/Gewicht | |
Abmessungen | 1.234 x 750 x 822 mm (H x B x T) |
Gewicht | ca. 182 kg |
Umwelt | |
Netzspannung | 220/240 V, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | ca. 2.400 W max., ca. 1.350 W im Betrieb, ca. 140 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,7 W im Sleep-Modus |
Sicherheit | GS/TÜV, CE |
Drucksystem | |
Typ | Im System integriert |
Druckformate | DIN A6R-DIN A3+ |
Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
Prozessor | Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1,2 GHz |
Schnittstellen | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB Host, NFC |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP, Net BEUI |
Betriebssysteme | Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare***, Linux, Mac ab OS 10.9 |
Emulationen | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PDF, PRESCRIBE IIc |
Funktionen | USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, IPsec, SNMPv3, E-Mail Druck, privater Druck, Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS)/ Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Scansystem | |
Scantechnologie | CCD Farbe und s/w |
Scanformat | max. DIN A3 |
Scangeschwindigkeit | max. 120/220 (Simplex/Duplex) DIN-A4-Originale/Min. in Farbe und s/w (300 dpi) |
Scanauflösung | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Scanmodus | Foto, Text, Foto/Text, OCR |
Dateiformate | TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS |
Schnittstelle | 10/100/1000BaseTX |
Netzwerkprotokoll | TCP/IP |
Betriebssysteme | Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 |
Funktionen | Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP-Authentifizerung, LDAPScan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP-Authentifizerung, LDAP |
Option Faxsystem 12 | |
Kompatibilität | Super G3 |
Originalformat | max. DIN A3 |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 kbps |
Übertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunden oder weniger mit JBIG |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Faxauflösung | Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi |
Faxspeicher | 170 MB |
Betriebssysteme | Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 |
Funktionen | Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden |
*abhängig vom Betriebszustand | |
**für Kopie, Druck, Scan und Fax |